Блоки питания
Это бесплатная таблица с оценками и основными характеристиками всех актуальных блоков питания на рынке, в том числе ATX 3.0 с кабелем 12VHPWR 16-pin PCIe 5.0 для видеокарт RTX 4090, RTX 4080 и других. Донатерам, поддержавшим создание таблицы, также доступны расширенные характеристики блоков, такие как OEM, конденсаторы, уровень пульсаций и т.д.
Таблица периодически дополняется новыми блоками питания и информацией о них.
Полезные статьи об устройстве БП: Статья 1, Статья 2, Методика тестирования БП, 80 PLUS.
Если вы затрудняетесь с выбором блока питания, задайте нам вопрос!
Расшифровка оценок
- Покупать нельзя
- Шлак
- Пойдёт
- Средне
- Нормально
- Хорошо
- Отлично
- Превосходно
- Уточняется
Всего БП в таблице: 883
Название | Форм Фактор | Мощность | 80 PLUS | 12VHPWR (12+4pin) | Модульность | Гарантия (лет) | Вертушка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1STPLAYER DK PREMIUM 5.0 500W | ATX | 500 Вт | Bronze | Нет | Нет | 3 | н/д |
1STPLAYER DK PREMIUM 6.0 600W | ATX | 600 Вт | Bronze | Нет | Нет | 3 | н/д |
1STPLAYER DK PREMIUM 7.0 700W | ATX | 700 Вт | Bronze | Нет | Нет | 3 | н/д |
1STPLAYER DK PREMIUM 8.0 800W | ATX | 800 Вт | Bronze | Нет | Нет | 3 | н/д |
1STPLAYER NGDP 1000W Black Platinum ATX 3.0 | ATX | 1000 Вт | Platinum | 1 | Модульный | 10 | Средняк |
1STPLAYER NGDP 1000W White Platinum ATX 3.0 | ATX | 1000 Вт | Platinum | 1 | Модульный | 10 | Средняк |
1STPLAYER NGDP 1300W Black Platinum ATX 3.0 | ATX | 1300 Вт | Platinum | 1 | Модульный | 10 | Средняк |
1STPLAYER NGDP 1300W White Platinum ATX 3.0 | ATX | 1300 Вт | Platinum | 1 | Модульный | 10 | Средняк |
1STPLAYER NGDP ATX 3.1 GOLD 1000W | ATX | 1000 Вт | Gold | 1 | Модульный | 10 | н/д |
1STPLAYER NGDP ATX 3.1 GOLD 750W | ATX | 750 Вт | Gold | 1 | Модульный | 10 | н/д |
1STPLAYER NGDP ATX 3.1 GOLD 850W | ATX | 850 Вт | Gold | 1 | Модульный | 10 | н/д |
1STPLAYER SFX PLATINUM 650w | SFX | 650 Вт | Platinum | Нет | Модульный | 7 | н/д |
1STPLAYER SFX PLATINUM 750w | SFX | 750 Вт | Platinum | Нет | Модульный | 7 | н/д |
1STPLAYER STEAMPUNK 750w | ATX | 750 Вт | Gold | Нет | Модульный | 7 | н/д |
1STPLAYER STEAMPUNK 850w | ATX | 850 Вт | Gold | Нет | Модульный | 7 | н/д |
Представленная в таблице информация о блоках питания является оценочным суждением, и не является рекомендацией, а равно как руководством к действию.
Загрузка информации...
Загрузка...
Комментарии
Ещё никто ничего не написал. Вы можете быть первым!
Чтобы оставлять комментарии и ставить лайки, войдите или зарегистрируйтесь.