Блоки питания
Это бесплатная таблица с оценками и основными характеристиками всех актуальных блоков питания на рынке, в том числе ATX 3.0 с кабелем 12VHPWR 16-pin PCIe 5.0 для видеокарт RTX 4090, RTX 4080 и других. Донатерам, поддержавшим создание таблицы, также доступны расширенные характеристики блоков, такие как OEM, конденсаторы, уровень пульсаций и т.д.
Таблица периодически дополняется новыми блоками питания и информацией о них.
Полезные статьи об устройстве БП: Статья 1, Статья 2, Методика тестирования БП, 80 PLUS.
Если вы затрудняетесь с выбором блока питания, задайте нам вопрос!
Расшифровка оценок
- Покупать нельзя
- Шлак
- Пойдёт
- Средне
- Нормально
- Хорошо
- Отлично
- Превосходно
- Уточняется
Всего БП в таблице: 883
Название | Форм Фактор |
Мощность | 80 PLUS | 12VHPWR (12+4pin) |
Модульность | Гарантия (лет) |
Вертушка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1STPLAYER DK PREMIUM 5.0 500W | ATX | 500 Вт | Bronze | Нет | Нет | 3 | н/д |
1STPLAYER DK PREMIUM 6.0 600W | ATX | 600 Вт | Bronze | Нет | Нет | 3 | н/д |
1STPLAYER DK PREMIUM 7.0 700W | ATX | 700 Вт | Bronze | Нет | Нет | 3 | н/д |
1STPLAYER DK PREMIUM 8.0 800W | ATX | 800 Вт | Bronze | Нет | Нет | 3 | н/д |
1STPLAYER NGDP 1000W Black Platinum ATX 3.0 | ATX | 1000 Вт | Platinum | 1 | Модульный | 10 | Средняк |
1STPLAYER NGDP 1000W White Platinum ATX 3.0 | ATX | 1000 Вт | Platinum | 1 | Модульный | 10 | Средняк |
1STPLAYER NGDP 1300W Black Platinum ATX 3.0 | ATX | 1300 Вт | Platinum | 1 | Модульный | 10 | Средняк |
1STPLAYER NGDP 1300W White Platinum ATX 3.0 | ATX | 1300 Вт | Platinum | 1 | Модульный | 10 | Средняк |
1STPLAYER NGDP ATX 3.1 GOLD 1000W | ATX | 1000 Вт | Gold | 1 | Модульный | 10 | н/д |
1STPLAYER NGDP ATX 3.1 GOLD 750W | ATX | 750 Вт | Gold | 1 | Модульный | 10 | н/д |
1STPLAYER NGDP ATX 3.1 GOLD 850W | ATX | 850 Вт | Gold | 1 | Модульный | 10 | н/д |
1STPLAYER SFX PLATINUM 650w | SFX | 650 Вт | Platinum | Нет | Модульный | 7 | н/д |
1STPLAYER SFX PLATINUM 750w | SFX | 750 Вт | Platinum | Нет | Модульный | 7 | н/д |
1STPLAYER STEAMPUNK 750w | ATX | 750 Вт | Gold | Нет | Модульный | 7 | н/д |
1STPLAYER STEAMPUNK 850w | ATX | 850 Вт | Gold | Нет | Модульный | 7 | н/д |
Adata XPG CORE REACTOR 650 | ATX | 650 Вт | Gold | Нет | Модульный | 10 | Средняк |
Adata XPG CORE REACTOR 750 | ATX | 750 Вт | Gold | Нет | Модульный | 10 | Средняк |
Adata XPG CORE REACTOR 850 | ATX | 850 Вт | Gold | Нет | Модульный | 10 | Средняк |
Adata XPG Core Reactor II 1000W | ATX | 1000 Вт | Gold | 1 | Модульный | 10 | Средняк |
Adata XPG Core Reactor II 1200W | ATX | 1200 Вт | Gold | 1 | Модульный | 10 | Средняк |
Adata XPG Core Reactor II 650W | ATX | 650 Вт | Gold | 1 | Модульный | 10 | Средняк |
Adata XPG Core Reactor II 750 Gold | ATX | 750 Вт | Gold | 1 | Модульный | 10 | Средняк |
Adata XPG Core Reactor II 850 Gold | ATX | 850 Вт | Gold | 1 | Модульный | 10 | Средняк |
Adata XPG Core Reactor II 850W White | ATX | 850 Вт | Gold | 1 | Модульный | 10 | Средняк |
Adata XPG Core Reactor II VE 650W | ATX | 650 Вт | Gold | 1 | Модульный | 7 | Средняк |
Adata XPG Core Reactor II VE 750W | ATX | 750 Вт | Gold | 1 | Модульный | 7 | Средняк |
Adata XPG Core Reactor II VE 850W | ATX | 850 Вт | Gold | 1 | Модульный | 7 | Средняк |
Adata XPG CYBERCORE 1000w | ATX | 1000 Вт | Platinum | Нет | Модульный | 10 | Норм |
Adata XPG CYBERCORE 1300w | ATX | 1300 Вт | Platinum | Нет | Модульный | 10 | Норм |
Adata XPG CYBERCORE II 1000 PLATINUM | ATX | 1000 Вт | Platinum | 1 | Модульный | 10 | н/д |
Adata XPG CYBERCORE II 1300 PLATINUM | ATX | 1300 Вт | Platinum | 1 | Модульный | 10 | н/д |
Adata XPG FUSION 1600 TITANIUM | ATX | 1600 Вт | Titanium | 2 | Модульный | 12 | н/д |
Adata XPG KYBER 650 | ATX | 650 Вт | Gold | Нет | Нет | 5 | н/д |
Adata XPG KYBER 750 | ATX | 750 Вт | Gold | 1 | Нет | 5 | н/д |
Adata XPG KYBER 850 | ATX | 850 Вт | Gold | 1 | Нет | 5 | н/д |
Adata XPG PYLON BRONZE 450W | ATX | 450 Вт | Bronze | Нет | Нет | 5 | Средняк |
Adata XPG PYLON BRONZE 550W | ATX | 550 Вт | Bronze | Нет | Нет | 5 | Средняк |
Adata XPG PYLON BRONZE 650W | ATX | 650 Вт | Bronze | Нет | Нет | 5 | Средняк |
Adata XPG PYLON BRONZE 750W | ATX | 750 Вт | Bronze | Нет | Нет | 5 | Средняк |
Aerocool AERO BRONZE 500W | ATX | 500 Вт | Bronze | Нет | Нет | н/д | н/д |
Aerocool AERO BRONZE 550M | ATX | 550 Вт | Bronze | Нет | Модульный | н/д | н/д |
Aerocool AERO BRONZE 550W | ATX | 550 Вт | Bronze | Нет | Нет | н/д | н/д |
Aerocool AERO BRONZE 600W | ATX | 600 Вт | Bronze | Нет | Нет | н/д | н/д |
Aerocool AERO BRONZE 650M | ATX | 650 Вт | Bronze | Нет | Модульный | н/д | н/д |
Aerocool AERO BRONZE 650W | ATX | 650 Вт | Bronze | Нет | Нет | н/д | н/д |
Aerocool AERO BRONZE 700W | ATX | 700 Вт | Bronze | Нет | Нет | н/д | н/д |
Aerocool AERO BRONZE 750M | ATX | 750 Вт | Bronze | Нет | Модульный | н/д | н/д |
Aerocool AERO BRONZE 750W | ATX | 750 Вт | Bronze | Нет | Нет | н/д | н/д |
Aerocool AERO BRONZE 850M | ATX | 850 Вт | Bronze | Нет | Модульный | н/д | н/д |
Aerocool AERO WHITE 500W | ATX | 500 Вт | White | Нет | Нет | н/д | н/д |
Aerocool AERO WHITE 550W | ATX | 550 Вт | White | Нет | Нет | н/д | н/д |
Aerocool AERO WHITE 600W | ATX | 600 Вт | White | Нет | Нет | н/д | н/д |
Aerocool AERO WHITE 650W | ATX | 650 Вт | White | Нет | Нет | н/д | н/д |
Aerocool AERO WHITE 700W | ATX | 700 Вт | White | Нет | Нет | н/д | н/д |
Aerocool Cylon 400w | ATX | 400 Вт | White | Нет | Нет | 2 | н/д |
Aerocool Cylon 500w | ATX | 500 Вт | White | Нет | Нет | 2 | н/д |
Aerocool Cylon 600w | ATX | 600 Вт | White | Нет | Нет | 2 | н/д |
Aerocool Cylon 700w | ATX | 700 Вт | White | Нет | Нет | 2 | н/д |
Aerocool ECO 400w | ATX | 400 Вт | Нет | Нет | Нет | 2 | н/д |
Aerocool ECO 450w | ATX | 450 Вт | Нет | Нет | Нет | 2 | н/д |
Aerocool ECO 500w | ATX | 500 Вт | Нет | Нет | Нет | 2 | н/д |
Aerocool ECO 550w | ATX | 550 Вт | Нет | Нет | Нет | 2 | н/д |
Aerocool ECO 600w | ATX | 600 Вт | Нет | Нет | Нет | 2 | н/д |
Aerocool ECO 650w | ATX | 650 Вт | Нет | Нет | Нет | 2 | н/д |
Aerocool Integrator Gold 1000W | ATX | 1000 Вт | Gold | 1 | Модульный | 3 | н/д |
Aerocool Integrator Gold 750W | ATX | 750 Вт | Gold | 1 | Модульный | 3 | н/д |
Aerocool Integrator Gold 850W | ATX | 850 Вт | Gold | 1 | Модульный | 3 | н/д |
Aerocool KCAS 1000W | ATX | 1000 Вт | Bronze | Нет | Частично | 2 | н/д |
Aerocool KCAS PLUS 400W | ATX | 400 Вт | Bronze | Нет | Нет | 2 | н/д |
Aerocool KCAS PLUS 500W | ATX | 500 Вт | Bronze | Нет | Нет | 2 | н/д |
Aerocool KCAS PLUS 600W | ATX | 600 Вт | Bronze | Нет | Нет | 2 | н/д |
Aerocool KCAS PLUS 650M | ATX | 650 Вт | Bronze | Нет | Частично | 2 | н/д |
Aerocool KCAS PLUS 700W | ATX | 700 Вт | Bronze | Нет | Нет | 2 | н/д |
Aerocool KCAS PLUS 750M | ATX | 750 Вт | Bronze | Нет | Частично | 2 | н/д |
Aerocool KCAS PLUS 800W | ATX | 800 Вт | Bronze | Нет | Нет | 2 | н/д |
Aerocool KCAS PLUS GOLD 650W | ATX | 650 Вт | Gold | Нет | Нет | 2 | н/д |
Aerocool KCAS PLUS GOLD 750W | ATX | 750 Вт | Gold | Нет | Нет | 2 | н/д |
Aerocool KCAS PLUS GOLD 850W | ATX | 850 Вт | Gold | Нет | Нет | 2 | н/д |
Aerocool MIRAGE GOLD 650W | ATX | 650 Вт | Gold | Нет | Нет | н/д | н/д |
Aerocool MIRAGE GOLD 650W Fully Modular | ATX | 650 Вт | Gold | Нет | Модульный | н/д | н/д |
Aerocool MIRAGE GOLD 750W | ATX | 750 Вт | Gold | Нет | Нет | н/д | н/д |
Aerocool MIRAGE GOLD 750W Fully Modular | ATX | 750 Вт | Gold | Нет | Модульный | н/д | н/д |
Aerocool MIRAGE GOLD 850W | ATX | 850 Вт | Gold | Нет | Нет | н/д | н/д |
Aerocool MIRAGE GOLD 850W Fully Modular | ATX | 850 Вт | Gold | Нет | Модульный | н/д | н/д |
Aerocool VX PLUS 350w | ATX | 350 Вт | Нет | Нет | Нет | 2 | н/д |
Aerocool VX PLUS 400w | ATX | 400 Вт | Нет | Нет | Нет | 2 | н/д |
Aerocool VX PLUS 450w | ATX | 450 Вт | Нет | Нет | Нет | 2 | н/д |
Aerocool VX PLUS 500w | ATX | 500 Вт | Нет | Нет | Нет | 2 | н/д |
Aerocool VX PLUS 550w | ATX | 550 Вт | Нет | Нет | Нет | 2 | н/д |
Aerocool VX PLUS 600w | ATX | 600 Вт | Нет | Нет | Нет | 2 | н/д |
Aerocool VX PLUS 650w | ATX | 650 Вт | Нет | Нет | Нет | 2 | н/д |
Aerocool VX PLUS 700w | ATX | 700 Вт | Нет | Нет | Нет | 2 | н/д |
Aerocool VX PLUS 750w | ATX | 750 Вт | Нет | Нет | Нет | 2 | н/д |
Aerocool VX PLUS 800w | ATX | 800 Вт | Нет | Нет | Нет | 2 | н/д |
ARDOR GAMING ORIGIN 1000WGF | ATX | 1000 Вт | Gold | 1 | Модульный | н/д | н/д |
ARDOR GAMING ORIGIN 1000WGF White | ATX | 1000 Вт | Gold | 1 | Модульный | н/д | н/д |
ARDOR GAMING ORIGIN 650WGF | ATX | 650 Вт | Gold | 1 | Модульный | 10 | н/д |
ARDOR GAMING ORIGIN 650WGF White | ATX | 650 Вт | Gold | 1 | Модульный | 10 | н/д |
ARDOR GAMING ORIGIN 750WGF | ATX | 750 Вт | Gold | 1 | Модульный | 10 | н/д |
ARDOR GAMING ORIGIN 750WGF White | ATX | 750 Вт | Gold | 1 | Модульный | 10 | н/д |
ARDOR GAMING ORIGIN 850WGF | ATX | 850 Вт | Gold | 1 | Модульный | 10 | н/д |
ARDOR GAMING ORIGIN 850WGF White | ATX | 850 Вт | Gold | 1 | Модульный | 10 | н/д |
Asus Prime 750W Gold | ATX | 750 Вт | Gold | 1 | Модульный | 8 | н/д |
Asus Prime 850W Gold | ATX | 850 Вт | Gold | 1 | Модульный | 8 | н/д |
Asus ROG LOKI SFX-L 1000 Platinum GAMING | SFX-L | 1000 Вт | Platinum | 1 | Модульный | 10 | Норм |
Asus ROG LOKI SFX-L 1200W Titanium | SFX-L | 1200 Вт | Titanium | 1 | Модульный | 10 | н/д |
Asus ROG LOKI SFX-L 750 Platinum GAMING | SFX-L | 750 Вт | Platinum | 1 | Модульный | 10 | Норм |
Asus ROG LOKI SFX-L 850 Platinum GAMING | SFX-L | 850 Вт | Platinum | 1 | Модульный | 10 | Норм |
Asus ROG LOKI SFX-L 850W Platinum White Edition | SFX-L | 850 Вт | Platinum | 1 | Модульный | 10 | Норм |
Asus ROG STRIX 1000 Gold | ATX | 1000 Вт | Gold | Нет | Модульный | 10 | Норм |
Asus ROG STRIX 1000 Gold Aura Edition | ATX | 1000 Вт | Gold | 1 | Модульный | 10 | Норм |
Asus ROG STRIX 1200 Gold Aura Edition | ATX | 1200 Вт | Gold | 1 | Модульный | 10 | Норм |
Asus ROG STRIX 650 Gold | ATX | 650 Вт | Gold | Нет | Модульный | 10 | Норм |
Asus ROG STRIX 750 Gold | ATX | 750 Вт | Gold | Нет | Модульный | 10 | Норм |
Asus ROG STRIX 750 Gold Aura Edition | ATX | 750 Вт | Gold | 1 | Модульный | 10 | Норм |
Asus ROG STRIX 850 Gold | ATX | 850 Вт | Gold | Нет | Модульный | 10 | Норм |
Asus ROG STRIX 850 Gold Aura Edition | ATX | 850 Вт | Gold | 1 | Модульный | 10 | Норм |
Asus ROG THOR 1000W Platinum | ATX | 1000 Вт | Platinum | Нет | Модульный | 10 | н/д |
Asus ROG THOR 1000W Platinum II | ATX | 1000 Вт | Platinum | Нет | Модульный | 10 | Норм |
Asus ROG THOR 1200W Platinum | ATX | 1200 Вт | Platinum | Нет | Модульный | 10 | н/д |
Asus ROG THOR 1200W Platinum II | ATX | 1200 Вт | Platinum | Нет | Модульный | 10 | Норм |
ASUS ROG THOR 1600W Titanium | ATX | 1600 Вт | Titanium | Нет | Модульный | 10 | Норм |
Asus ROG THOR 850W Platinum | ATX | 850 Вт | Platinum | Нет | Модульный | 10 | н/д |
Asus ROG THOR 850W Platinum II | ATX | 850 Вт | Platinum | Нет | Модульный | 10 | н/д |
Asus TUF GAMING 450B Bronze | ATX | 450 Вт | Bronze | Нет | Нет | 6 | Норм |
Asus TUF GAMING 550B Bronze | ATX | 550 Вт | Bronze | Нет | Нет | 6 | Норм |
Asus TUF GAMING 650B Bronze | ATX | 650 Вт | Bronze | Нет | Нет | 6 | Норм |
Asus TUF GAMING 750B Bronze | ATX | 750 Вт | Bronze | Нет | Нет | 6 | Норм |
Asus TUF Gaming Gold 1000W ATX 3.0 | ATX | 1000 Вт | Gold | 1 | Модульный | 10 | Норм |
Asus TUF Gaming Gold 1200W ATX 3.0 | ATX | 1200 Вт | Gold | 1 | Модульный | 10 | Норм |
Asus TUF Gaming Gold 750W ATX 3.0 | ATX | 750 Вт | Gold | 1 | Модульный | 10 | Норм |
Asus TUF Gaming Gold 850W ATX 3.0 | ATX | 850 Вт | Gold | 1 | Модульный | 10 | Норм |
be quiet! DARK POWER 12 1000W | ATX | 1000 Вт | Titanium | Нет | Модульный | 10 | н/д |
be quiet! DARK POWER 12 750W | ATX | 750 Вт | Titanium | Нет | Модульный | 10 | н/д |
be quiet! DARK POWER 12 850W | ATX | 850 Вт | Titanium | Нет | Модульный | 10 | н/д |
be quiet! DARK POWER 13 1000W | ATX | 1000 Вт | Titanium | 1 | Модульный | 10 | н/д |
be quiet! DARK POWER 13 850W | ATX | 850 Вт | Titanium | 1 | Модульный | 10 | н/д |
be quiet! DARK POWER PRO 12 1200W | ATX | 1200 Вт | Titanium | Нет | Модульный | 10 | н/д |
be quiet! DARK POWER PRO 12 1500W | ATX | 1500 Вт | Titanium | Нет | Модульный | 10 | н/д |
be quiet! DARK POWER PRO 13 1300W | ATX | 1300 Вт | Titanium | 2 | Модульный | 10 | н/д |
be quiet! DARK POWER PRO 13 1600W | ATX | 1600 Вт | Titanium | 2 | Модульный | 10 | н/д |
be quiet! Pure Power 12 M 1000W | ATX | 1000 Вт | Gold | 1 | Модульный | 10 | н/д |
be quiet! Pure Power 12 M 550W | ATX | 550 Вт | Gold | 1 | Модульный | 10 | н/д |
be quiet! Pure Power 12 M 650W | ATX | 650 Вт | Gold | 1 | Модульный | 10 | н/д |
be quiet! Pure Power 12 M 750W | ATX | 750 Вт | Gold | 1 | Модульный | 10 | н/д |
be quiet! Pure Power 12 M 850W | ATX | 850 Вт | Gold | 1 | Модульный | 10 | н/д |
be quiet! Pure Power 11 FM 1000W | ATX | 1000 Вт | Gold | Нет | Модульный | 5 | н/д |
be quiet! Pure Power 11 FM 550W | ATX | 550 Вт | Gold | Нет | Модульный | 5 | н/д |
be quiet! Pure Power 11 FM 650W | ATX | 650 Вт | Gold | Нет | Модульный | 5 | н/д |
be quiet! Pure Power 11 FM 750W | ATX | 750 Вт | Gold | Нет | Модульный | 5 | н/д |
be quiet! Pure Power 11 FM 850W | ATX | 850 Вт | Gold | Нет | Модульный | 5 | н/д |
be quiet! SFX L Power 500W | SFX-L | 500 Вт | Gold | Нет | Модульный | 3 | н/д |
be quiet! SFX L Power 600W | SFX-L | 600 Вт | Gold | Нет | Модульный | 3 | н/д |
be quiet! Straight Power 11 1000W Gold | ATX | 1000 Вт | Gold | Нет | Модульный | 5 | н/д |
be quiet! Straight Power 11 1000W Platinum | ATX | 1000 Вт | Platinum | Нет | Модульный | 5 | н/д |
be quiet! Straight Power 11 1200W Platinum | ATX | 1200 Вт | Platinum | Нет | Модульный | 5 | н/д |
be quiet! Straight Power 11 550W Gold | ATX | 550 Вт | Gold | Нет | Модульный | 5 | н/д |
be quiet! Straight Power 11 550W Platinum | ATX | 550 Вт | Platinum | Нет | Модульный | 5 | н/д |
be quiet! Straight Power 11 650W Gold | ATX | 650 Вт | Gold | Нет | Модульный | 5 | н/д |
be quiet! Straight Power 11 750W Gold | ATX | 750 Вт | Gold | Нет | Модульный | 5 | н/д |
be quiet! Straight Power 11 750W Platinum | ATX | 750 Вт | Platinum | Нет | Модульный | 5 | н/д |
be quiet! Straight Power 11 850W Gold | ATX | 850 Вт | Gold | Нет | Модульный | 5 | н/д |
be quiet! Straight Power 11 850W Platinum | ATX | 850 Вт | Platinum | Нет | Модульный | 5 | н/д |
be quiet! Straight Power 11 Platinum 650w | ATX | 650 Вт | Platinum | Нет | Модульный | 5 | н/д |
be quiet! Straight power 12 1000W | ATX | 1000 Вт | Platinum | 1 | Модульный | 10 | н/д |
be quiet! Straight power 12 1200W | ATX | 1200 Вт | Platinum | 2 | Модульный | 10 | н/д |
be quiet! Straight power 12 1500W | ATX | 1500 Вт | Platinum | 2 | Модульный | 10 | н/д |
be quiet! Straight power 12 750W | ATX | 750 Вт | Platinum | 1 | Модульный | 10 | н/д |
be quiet! Straight power 12 850W | ATX | 850 Вт | Platinum | 1 | Модульный | 10 | н/д |
be quiet! System Power 10 450w | ATX | 450 Вт | Bronze | Нет | Нет | 5 | н/д |
be quiet! System Power 10 550w | ATX | 550 Вт | Bronze | Нет | Нет | 5 | Пердушка |
be quiet! System Power 10 650w | ATX | 650 Вт | Bronze | Нет | Нет | 5 | н/д |
be quiet! System Power 10 750W | ATX | 750 Вт | Bronze | Нет | Нет | 5 | Пердушка |
be quiet! System Power 10 850W | ATX | 850 Вт | Gold | Нет | Нет | 5 | н/д |
Chieftec COMPACT 450W | SFX | 450 Вт | Gold | Нет | Модульный | 2 | Пердушка |
Chieftec COMPACT 550W | SFX | 550 Вт | Gold | Нет | Модульный | 2 | Пердушка |
Chieftec COMPACT 650W | SFX | 650 Вт | Gold | Нет | Модульный | 2 | Пердушка |
Chieftec CORE 500W | ATX | 500 Вт | Gold | Нет | Нет | 2 | н/д |
Chieftec CORE 600W | ATX | 600 Вт | Gold | Нет | Нет | 2 | н/д |
Chieftec CORE 700W | ATX | 700 Вт | Gold | Нет | Нет | 2 | н/д |
Chieftec POLARIS 1050w | ATX | 1050 Вт | Gold | Нет | Модульный | 2 | н/д |
Chieftec POLARIS 1250w | ATX | 1250 Вт | Gold | Нет | Модульный | 2 | Средняк |
Chieftec POLARIS 3.0 1050W | ATX | 1050 Вт | Gold | 1 | Модульный | 2 | н/д |
Chieftec POLARIS 3.0 1250W | ATX | 1250 Вт | Gold | 1 | Модульный | 2 | н/д |
Chieftec POLARIS 3.0 850W | ATX | 850 Вт | Gold | 1 | Модульный | 2 | н/д |
Chieftec POLARIS 550w | ATX | 550 Вт | Gold | Нет | Модульный | 2 | н/д |
Chieftec POLARIS 650w | ATX | 650 Вт | Gold | Нет | Модульный | 2 | н/д |
Chieftec POLARIS 750w | ATX | 750 Вт | Gold | Нет | Модульный | 2 | н/д |
Chieftec POLARIS 850w | ATX | 850 Вт | Gold | Нет | Модульный | 2 | н/д |
Chieftec POLARIS PRO 1300W PLATINUM | ATX | 1300 Вт | Platinum | 1 | Модульный | 2 | н/д |
Chieftec Powerplay Gold 550w | ATX | 550 Вт | Gold | Нет | Модульный | 5 | Пердушка |
Chieftec Powerplay Gold 650w | ATX | 650 Вт | Gold | Нет | Модульный | 5 | Пердушка |
Chieftec Powerplay Gold 750w | ATX | 750 Вт | Gold | Нет | Модульный | 5 | Пердушка |
Chieftec PowerPlay Platinum 1050w | ATX | 1050 Вт | Platinum | Нет | Модульный | 2 | Норм |
Chieftec PowerPlay Platinum 1200w | ATX | 1200 Вт | Platinum | Нет | Модульный | 2 | Норм |
Chieftec PowerPlay Platinum 850w | ATX | 850 Вт | Platinum | Нет | Модульный | 2 | Норм |
Chieftec PowerUP 550w | ATX | 550 Вт | Gold | Нет | Модульный | 5 | Средняк |
Chieftec PowerUP 650w | ATX | 650 Вт | Gold | Нет | Модульный | 5 | Средняк |
Chieftec PowerUP 750w | ATX | 750 Вт | Gold | Нет | Модульный | 5 | Средняк |
Chieftec PowerUP 850w | ATX | 850 Вт | Gold | Нет | Модульный | 5 | Средняк |
Chieftec Proton 1000W | ATX | 1000 Вт | Bronze | Нет | Модульный | 2 | н/д |
Chieftec Proton 400W | ATX | 400 Вт | Bronze | Нет | Нет | 2 | н/д |
Chieftec Proton 500W | ATX | 500 Вт | Bronze | Нет | Нет | 2 | н/д |
Chieftec Proton 600W | ATX | 600 Вт | Bronze | Нет | Нет | 2 | н/д |
Chieftec Proton 600W | ATX | 600 Вт | Bronze | Нет | Модульный | 2 | н/д |
Chieftec Proton 650W | ATX | 650 Вт | Bronze | Нет | Нет | 2 | н/д |
Chieftec Proton 650W | ATX | 650 Вт | Bronze | Нет | Модульный | 2 | н/д |
Chieftec Proton 750W | ATX | 750 Вт | Bronze | Нет | Модульный | 2 | н/д |
Chieftec Proton 850W | ATX | 850 Вт | Bronze | Нет | Модульный | 2 | н/д |
Chieftec Silicon 1000W | ATX | 1000 Вт | Bronze | Нет | Модульный | 2 | н/д |
Chieftec Silicon 650W | ATX | 650 Вт | Bronze | Нет | Модульный | 2 | н/д |
Chieftec Silicon 750W | ATX | 750 Вт | Bronze | Нет | Модульный | 2 | н/д |
Chieftec Silicon 850W | ATX | 850 Вт | Bronze | Нет | Модульный | 2 | н/д |
Chieftec SMART 350w | ATX | 350 Вт | Нет | Нет | Нет | 2 | н/д |
Chieftec SMART 400w | ATX | 400 Вт | Нет | Нет | Нет | 2 | н/д |
Chieftec SMART 450w | ATX | 450 Вт | Нет | Нет | Нет | 2 | н/д |
Chieftec SMART 500w | ATX | 500 Вт | Нет | Нет | Нет | 2 | Пердушка |
Chieftec SMART 550w | ATX | 550 Вт | Нет | Нет | Нет | 2 | Пердушка |
Chieftec SMART 600w | ATX | 600 Вт | Нет | Нет | Нет | 2 | н/д |
Chieftec SMART 650w | ATX | 650 Вт | Нет | Нет | Нет | 2 | н/д |
Chieftec SMART 700w | ATX | 700 Вт | Нет | Нет | Нет | 2 | Пердушка |
Chieftec Steelpower 550w | ATX | 550 Вт | Bronze | Нет | Модульный | 5 | Средняк |
Chieftec Steelpower 650w | ATX | 650 Вт | Bronze | Нет | Модульный | 5 | Средняк |
Chieftec Steelpower 750w | ATX | 750 Вт | Bronze | Нет | Модульный | 5 | н/д |
Chieftec VALUE 400w | ATX | 400 Вт | Нет | Нет | Нет | 2 | Пердушка |
Chieftec VALUE 500w | ATX | 500 Вт | Нет | Нет | Нет | 2 | Пердушка |
Chieftec VALUE 700w | ATX | 700 Вт | White | Нет | Нет | 2 | н/д |
Cooler Master M2000 Platinum | ATX | 2000 Вт | Platinum | Нет | Модульный | 7 | н/д |
Cooler Master MWE 400 WHITE - V2 | ATX | 400 Вт | White | Нет | Нет | 3 | н/д |
Cooler Master MWE 450 BRONZE - V2 | ATX | 450 Вт | Bronze | Нет | Нет | 5 | н/д |
Cooler Master MWE 450 WHITE - V2 | ATX | 450 Вт | White | Нет | Нет | 3 | н/д |
Cooler Master MWE 500 BRONZE - V2 | ATX | 500 Вт | Bronze | Нет | Нет | 5 | н/д |
Cooler Master MWE 500 WHITE - V2 | ATX | 500 Вт | White | Нет | Нет | 3 | н/д |
Cooler Master MWE 550 BRONZE - V2 | ATX | 550 Вт | Bronze | Нет | Нет | 5 | н/д |
Cooler Master MWE 550 WHITE - V2 | ATX | 550 Вт | White | Нет | Нет | 3 | н/д |
Cooler Master MWE 600 BRONZE - V2 | ATX | 600 Вт | Bronze | Нет | Нет | 5 | Средняк |
Cooler Master MWE 600 WHITE - V2 | ATX | 600 Вт | White | Нет | Нет | 3 | Средняк |
Cooler Master MWE 650 BRONZE - V2 | ATX | 650 Вт | Bronze | Нет | Нет | 5 | Средняк |
Cooler Master MWE 650 WHITE - V2 | ATX | 650 Вт | White | Нет | Нет | 3 | Средняк |
Cooler Master MWE 700 BRONZE - V2 | ATX | 700 Вт | Bronze | Нет | Нет | 5 | Средняк |
Cooler Master MWE 700 WHITE - V2 | ATX | 700 Вт | White | Нет | Нет | 3 | Средняк |
Cooler Master MWE 750 BRONZE - V2 | ATX | 750 Вт | Bronze | Нет | Нет | 5 | Средняк |
Cooler Master MWE 750 WHITE - V2 | ATX | 750 Вт | White | Нет | Нет | 3 | Средняк |
Cooler Master MWE GOLD 1050 - V2 Full Modular | ATX | 1050 Вт | Gold | Нет | Модульный | 10 | Средняк |
Cooler Master MWE GOLD 1050 V2 ATX 3.0 | ATX | 1050 Вт | Gold | 1 | Модульный | 10 | н/д |
Cooler Master MWE GOLD 1050 V2 ATX 3.0 White Version | ATX | 1050 Вт | Gold | 1 | Модульный | 10 | н/д |
Cooler Master MWE GOLD 1250 - V2 Full Modular | ATX | 1250 Вт | Gold | Нет | Модульный | 10 | Средняк |
Cooler Master MWE GOLD 1250 V2 ATX 3.0 | ATX | 1250 Вт | Gold | 1 | Модульный | 10 | н/д |
Cooler Master MWE GOLD 1250 V2 ATX 3.0 White Version | ATX | 1250 Вт | Gold | 1 | Модульный | 10 | н/д |
Cooler Master MWE GOLD 550 - V2 | ATX | 550 Вт | Gold | Нет | Модульный | 5 | Средняк |
Cooler Master MWE GOLD 550 - V2 Full Modular | ATX | 550 Вт | Gold | Нет | Модульный | 5 | Средняк |
Cooler Master MWE GOLD 650 - V2 | ATX | 650 Вт | Gold | Нет | Модульный | 5 | Средняк |
Cooler Master MWE GOLD 650 - V2 Full Modular | ATX | 650 Вт | Gold | Нет | Модульный | 5 | Средняк |
Cooler Master MWE GOLD 750 - V2 | ATX | 750 Вт | Gold | Нет | Модульный | 5 | Средняк |
Cooler Master MWE GOLD 750 - V2 Full Modular | ATX | 750 Вт | Gold | Нет | Модульный | 5 | Средняк |
Cooler Master MWE GOLD 850 - V2 | ATX | 850 Вт | Gold | Нет | Модульный | 5 | Средняк |
Cooler Master MWE GOLD 850 - V2 Full Modular | ATX | 850 Вт | Gold | Нет | Модульный | 5 | Средняк |
Cooler Master V1000 Platinum | ATX | 1000 Вт | Platinum | Нет | Модульный | 10 | н/д |
Cooler Master V1100 SFX PLATINUM | SFX | 1100 Вт | Platinum | 1 | Модульный | 10 | н/д |
Cooler Master V1300 Platinum | ATX | 1300 Вт | Platinum | Нет | Модульный | 10 | н/д |
