PCstonks
  • Заказать ПК
  • Наши Услуги
    • Сборка ПК
    • Разгон и настройка ПК
    • Подбор комплектующих для ПК
  • RAM Test Pro
  • ПК-Блокнот
  • Каталог
    • Каталог комплектующих

    • Скидки на комплектующие
  • Статьи
  • Таблицы
    • Телефоны

    • Мониторы

    • Системы жидкостного охлаждения
    • Корпуса
    • Блоки питания
    • Материнские платы

    • Видеокарты RTX 4090
    • Видеокарты RTX 4080 16 ГБ

    • Видеокарты RTX 3080 10 ГБ
    • Видеокарты RTX 3070
    • Видеокарты RTX 3060 Ti
  • Компьютеры
Вход на сайт
Ещё не с нами? Зарегистрируйтесь!
Забыли пароль? Восстановите!
  1. Главная
  2. Пользователи
  3. nOuQ HappyPC
  4. Сборки

nOuQ HappyPC

  • Профиль
  • Сборки

# Название Создано Просмотров Сумма
1 Копия: Сборка 175к HappyPC 24.11.2025 9 169 349 ₽
2 Сборка 290к HappyPC 14.11.2025 8 274 041 ₽
3 Копия: Сборка 175к HappyPC 11.11.2025 10 169 349 ₽
4 Копия: Сборка 180к HappyPC 07.11.2025 6 169 149 ₽
5 Сборка БУ HappyPC 70к 30.10.2025 6 70 000 ₽
6 Сборка 80к HappyPC 15.09.2025 18 77 643 ₽
7 Сборка Белая 280к 14.05.2025 20 277 792 ₽
8 Сборка 62к BLACK (R5500/RX7600/H610M/16Gb/512Gb/500W) 21.03.2025 16 61 792 ₽
9 Сборка 60к BLACK (12100F/RTX3050/H610M/16Gb/1Tb/500W) 21.03.2025 10 59 992 ₽
10 Сборка DNS 108К [7500F/RTX4060] 14.03.2025 13 107 892 ₽
11 Сборка DNS 110К [7500F/RTX4060] Белая 13.03.2025 14 110 892 ₽
12 Сборка 104к без Видеокарты 26.02.2025 18 103 993 ₽
13 Сборка 80к HappyPC 25.02.2025 20 79 374 ₽
14 ИЗИВИН 01.12.2024 20 49 506 ₽
15 Вадим 7900x/64gb/4070ti super/2tb/850w/Atx 05.11.2024 13 268 473 ₽
16 Сборка 170к (7500F/B650M/RTX4070TiS/32Gb/1Tb/750W) 30.09.2024 12 169 769 ₽
17 Сборка 143к (7500F/B650M/RTX4070S/32Gb/1Tb/750W) 08.08.2024 12 142 933 ₽
18 Сборка Работа 286к (7950X/B650/64Gb/4080S/1+2Tb/850W) 02.08.2024 9 286 406 ₽
19 Сборка Работа 262к (7950X/B650/64Gb/4070TiS/1+2Tb/850W) 02.08.2024 9 262 401 ₽
20 Сборка Работа 265к (7950X/B650/64Gb/7900XTX/1+2Tb/850W) 02.08.2024 13 265 401 ₽
21 Копия: Сборка 75к White (12100F/RTX4060/16Gb/1Tb/H610M/550W) 31.07.2024 11 74 814 ₽
22 Сборка 75к White (12100F/RTX4060/16Gb/1Tb/H610M/550W) 12.07.2024 8 74 814 ₽
23 Сборка LIAN LI 320к (14600KF/4080S/Z790/64Gb/1+1Tb/850W) 28.06.2024 14 316 946 ₽
24 Копия: Сборка: 13500/b760/48gb/Rtx4070/1tb+1tbhdd/750w 27.06.2024 9 162 042 ₽
25 Сборка 83к White (12400F/RTX4060/16Gb/1Tb/B760M/550W) 26.06.2024 11 82 814 ₽
26 Сборка 88к White ARGB (12400F/RTX4060/B760M/32Gb/1Tb/550W) 17.06.2024 8 88 832 ₽
27 Сборка 218К White WiFi ARGB (14600KF/RTX4070TiS/Z790/32GbD5/1Tb/850W) 06.06.2024 10 218 104 ₽
28 Копия: Сборка 215К White ARGB (14600KF/RTX4070TiS/Z790/32GbD5/1Tb/850W) 06.06.2024 9 214 404 ₽
29 Сборка 215К White ARGB (14600KF/RTX4070TiS/Z790/32GbD5/1Tb/850W) 06.06.2024 11 214 404 ₽
30 Сборка OZON 185к (13500/4070TiSuper/B760/32GbD5/1Tb/750W) 30.05.2024 11 184 703 ₽
31 Сборка 195к (13500/4070TiSuper/B760/32GbD5/1Tb/850WGold) 30.05.2024 9 194 743 ₽
32 Сборка 67к бюджетная (12100F/H610M/RTX4060/16Gb/500Gb/500W) 16.05.2024 8 67 353 ₽
33 Сборка заявка 885 Телеграм 23.04.2024 10 312 372 ₽
34 Копия: Сборка: GFKM2j 20.03.2024 8 88 609 ₽
35 Никита ВК 20.03.2024 9 41 547 ₽
36 Сборка 146к (13400F/B760/RTX4070/32GbD5/1Tb/750W) 18.03.2024 12 146 143 ₽
37 Сборка 140к (13400F/B760M/RTX4070Super/32GbD4/1Tb/750W) 18.03.2024 10 140 823 ₽
38 Сборка 143к (13400F/B760/RTX4070/32GbD5/1Tb/750W) 18.03.2024 8 143 494 ₽
39 Сборка 102к (7500F/B650M/RX7600/32Gb/1Tb/750W) 18.03.2024 8 101 543 ₽
40 Сборка 105к (7500F/B650M/RX7600/32Gb/1Tb/750W) 18.03.2024 8 104 394 ₽
41 Сборка 210к Александр 26.02.2024 10 211 312 ₽
42 Сборка 195 10.02.2024 8 195 312 ₽
43 Сборка 70к (R5600/RX7600/B550M/32Gb/1Tb/600W) 29.01.2024 9 69 596 ₽
44 Zalman Black-White 100к 22.01.2024 9 100 344 ₽
45 Сборка 76к White RGB (12100F/H610M/32Gb/RTX4060/500Gb/600W) 15.01.2024 8 76 193 ₽
46 74k 12100f/32gb/rtx4060/1tb/500w/mATx 12.01.2024 8 73 653 ₽
47 Копия: 235.5к : 14600kf/32gb/B760/Rtx4080/1tb/850w/skyTwo 08.01.2024 8 235 412 ₽
48 Копия: Сборка 60к White ARGB (12100F/H610M/16Gb/RTX3050/500Gb/500W) 05.01.2024 8 59 564 ₽
49 Сборка 60к White ARGB (12100F/H610M/16Gb/RTX3050/500Gb/500W) 05.01.2024 8 59 564 ₽
50 Сборка 160к Black ARGB (13400F/B760M/RTX4070Ti/32GbD4/1Tb/850W) 05.01.2024 8 159 722 ₽
51 Сборка 170к Black ARGB (13400F/B760M/RTX4070Ti/32GbD5/1Tb/850W) 05.01.2024 9 169 873 ₽
52 Сборка 58к (12100F/H610M/16Gb/RTX3050/500Gb/500W) 04.01.2024 8 58 302 ₽
53 Сборка 45к (12100F/H610M/16Gb/GTX1650/500Gb/500W) 04.01.2024 8 45 802 ₽
54 Сборка 200к Work (13600K/Z790/32GbD5/4070Ti/1TBSSD+1TbHDD/1000W) 04.01.2024 9 200 792 ₽
55 Сборка 395к (14700KF/Z790/64GbD5/RTX4090/2x1Tb/1000W) 19.12.2023 9 395 162 ₽
56 Сборка 75к Black ARGB (12100F/H610M/RTX4060/16Gb/1Tb/600W) 14.12.2023 8 74 722 ₽
57 Сборка 221к Black D5 (13600KF/Z790/RTX4070Ti/32GbD5/1Tb/850W) 07.12.2023 8 221 592 ₽
58 Копия: Сборка 135к White ARGB (13400/B760M/RTX4070/32GbD4/1Tb/650W) 04.12.2023 8 134 317 ₽
59 Сборка 135к White ARGB (13400/B760M/RTX4070/32GbD4/1Tb/650W) 04.12.2023 7 134 317 ₽
60 Сборка 40к без видео (12100F/H610M/16Gb/1tb/600W) 03.12.2023 8 44 113 ₽
61 pfrSYd 03.12.2023 9 380 790 ₽
62 Сборка 60к White-Mini (12100F/H610M/RTX3050/16Gb/500Gb/500W) 01.12.2023 8 60 924 ₽
63 Сборка 54к (10105F/H510M/RTX3050/16Gb/500Gb/500W) 28.11.2023 8 54 053 ₽
64 Сборка 46к Встройка (5600G/B550M/32Gb/500Gb/550W) 26.11.2023 8 45 793 ₽
65 Сборка 57.5к Встройка (13400/B760M/32Gb/500Gb/550W) 26.11.2023 8 57 493 ₽
66 Сборка 195к Black ARGB D5 (13400F/B760/4070Ti/32Gb/1Tb/850W) 30.10.2023 8 194 763 ₽
67 Сборка 185к Black ARGB D4 (13400F/B760/4070Ti/32Gb/1Tb/850W) 30.10.2023 8 184 512 ₽
68 Сборка 59к Black (12100f/H610/6600/16Gb/512gb/500W) 21.10.2023 9 59 164 ₽
69 Сборка 58к Black (12100f/H610/RX6600/16Gb/500Gb/500W)) 04.10.2023 8 58 094 ₽
70 Сборка 43.5к Black (10105f/H510/1650/16Gb/500Gb/500W) 15.09.2023 8 43 684 ₽
71 Сборка 41.5к Black (10105f/H510/RX6500XT/16Gb/500Gb/500W) 13.09.2023 8 41 684 ₽
72 Сборка 74к без видеокарты (13400f/B760/32GbD5/1Tb/750W/) 08.09.2023 10 74 310 ₽
73 Сборка 135к Black (13400/4070/B760/32Gb/1Tb/750W) 01.09.2023 8 134 718 ₽
74 615К 31.08.2023 10 618 953 ₽
75 Сборка 60к Black (12100f/H610/1660S/16Gb/500Gb/550W)) 31.08.2023 8 60 043 ₽
76 Сборка 62к Black (12100f/H610/3050/16Gb/500Gb/550W)) 31.08.2023 8 62 043 ₽
77 Сборка 585к (13900k/Z790/4090/48Гб/1+2+4Тб/1600W) 31.08.2023 9 584 518 ₽
78 Сборка 56к Black (12100f/H610/RX6600/16Gb/500Gb/500W)) 30.08.2023 8 56 134 ₽
79 Сборка 63к Black (12100f/H610/RX6600/16Gb/500Gb/550W)) 30.08.2023 8 62 743 ₽
80 Сборка 205к (13600kf/Z690/32GbD5/4070Ti/1TbSams/850W/LianLi) 10.08.2023 8 204 743 ₽
81 Сборка 83.5к (12400F/B760m/16Gb/RTX4060/1Tb/600W) 09.08.2023 10 83 434 ₽
82 Сборка 96к (12400F/B760m/32Gb/RTX4060/500Gb+1Tb/750W) 09.08.2023 10 95 791 ₽
83 Сборка 92к (12400F/B760m/32Gb/RTX4060/1Tb/750W) 09.08.2023 8 92 243 ₽
84 Сборка 213к (13600KF/RTX4080/32GbD5/1Tb/850W) 08.08.2023 9 212 643 ₽
85 Сборка 236к (13600KF/RTX4080/32GbD5/1Tb+500Gb/1000W) 08.08.2023 10 235 902 ₽
86 Сборка 63к Black 12100F/B760/3050/16Gb/500Gb/600W 08.08.2023 8 62 734 ₽
87 Сборка 144к White ARGB (13400/B760/32Gb/4070/1Tb+500Gb/850W) 07.08.2023 10 143 731 ₽
88 Сборка 135к White ARGB (13400/Z690/32Gb/4070/1Tb/850W)) 07.08.2023 8 135 818 ₽
89 Сборка 130к White ARGB (13400/B760/32Gb/4070/1Tb/850W)) 07.08.2023 8 130 418 ₽
90 Сборка 79к (12100F/B760/16Gb/RTX40060/1Tb/750W) 04.08.2023 9 78 743 ₽
91 Сборка 50к Black 12100F/H610/1660/16Gb/500Gb/600W 03.08.2023 8 49 325 ₽
92 Сборка 42к (R3-4100/A520/16Gb/RX6500XT/500Gb/600W) 31.07.2023 9 41 734 ₽
93 Сборка 57к White 12100f/H610/RTX3050/16Gb/500Gb/600W 31.07.2023 8 57 225 ₽
94 Сборка 49к Black 12100f/H610/RX6500XT/16Gb/500Gb/600W 31.07.2023 7 48 983 ₽
95 Сборка 85к Black ARGB 12400F/B760/RTX4060/16Gb/1Tb/650W 25.07.2023 10 85 392 ₽
96 Сборка 84к Black ARGB 12400F/B760/RTX4060/16Gb/1Tb/650W 25.07.2023 9 84 392 ₽
97 Сборка 63к Work (5600X/B450/6500XT/16Gb/500Gb/550W) 20.07.2023 9 63 243 ₽
98 Сборка 60.5к White RGB 12100/RTX3050/16Gb/500Gb/550W 20.07.2023 8 60 515 ₽
99 Сборка 60к Work (12100F/H610M/16Gb/3050/500Gb+1Tb/550WBronze) 20.07.2023 8 59 983 ₽
100 Сборка 63к Work (12100F/H610M/16Gb/3050/500Gb+1Tb/550WGold) 20.07.2023 8 63 391 ₽
101 Сборка 97к (5800X/B550/4060/32Gb/1Tb/650W) 19.07.2023 10 97 122 ₽
102 Сборка 132к Black ARGB 13400/B760/4070/32Gb/1Tb/750W 18.07.2023 8 131 893 ₽
103 Сборка 112к Black ARGB 13400/B760/4060Ti/32Gb/1Tb/750W 18.07.2023 8 111 863 ₽
104 Сборка 45к Black 10105F/B560M/GTX1660/16Gb/500Gb/500W 17.07.2023 9 45 374 ₽
105 Сборка 46к White RGB 12100/RX6500XT/16Gb/500Gb/500W 15.07.2023 11 46 106 ₽
106 Сборка 89к Black ARGB 13100F/B760/RTX4060Ti/16Gb/1Tb/650W 15.07.2023 9 88 673 ₽
107 Сборка встройка 35k White RGB 5600G/B550/16Gb/500Gb/500W 14.07.2023 8 35 046 ₽
108 Сборка DNS 61к (12100F/H610M/RTX3050/16Gb/500Gb/550W) 13.07.2023 9 60 992 ₽
109 [+] Сборка 55.5к Black RGB 12100/RX6600/16Gb/500Gb/550W 13.07.2023 8 55 444 ₽
110 [+] Сборка 57к Black RGB 12100/RTX3050/16Gb/500Gb/550W 13.07.2023 8 57 244 ₽
111 Сборка 89.5к Black ARGB 12400F/B760/RTX3060Ti/16Gb/1Tb/650W 12.07.2023 8 89 574 ₽
112 Сборка 142.5к Black ARGB 13400/4070/32GbD5/1Tb+2TB/750W 12.07.2023 8 142 562 ₽
113 Сборка 84к Black ARGB 12400F/B760/RTX3060/16Gb/1Tb/650W 12.07.2023 8 83 573 ₽
114 Сборка 132.5к Black ARGB 13400/B760/4070/32Gb/1Tb/750W 12.07.2023 9 132 593 ₽
115 Сборка 132к Black ARGB 13400/4070/32Gb/1Tb/750W 12.07.2023 8 132 362 ₽
116 Сборка 81к White ARGB 12400F/B760/RTX3060/16Gb/500Gb/650W 12.07.2023 8 81 292 ₽
117 Сборка 81к White ARGB 12400F/B760/RTX3060/16Gb/500Gb/650W 12.07.2023 8 81 874 ₽
118 Сборка 105к Full Black (13400F/B760/RTX4060Ti/32Gb/1Tb/650W) 12.07.2023 8 105 541 ₽
119 [+] Сборка 280к (13700KF/Z790/RTX4080/64GB-DDR5/1+1TB-Sams/1000W) 11.07.2023 8 279 851 ₽
120 Сборка 300к (13900KF/Z790/RTX4080/64GB-DDR5/1+1TB-Sams/1000W) 11.07.2023 8 299 851 ₽
121 Копия: Сборка 65к White RGB 12100F/RX6600/32Gb/500Gb/750W 08.07.2023 8 65 034 ₽
122 Сборка 59к Black RGB 12100/RTX3050/16Gb/500Gb/550W 07.07.2023 9 58 759 ₽
123 Сборка 40k White RGB 10105F/B560M/RX6400/16Gb/500Gb/500W 07.07.2023 8 40 356 ₽
124 Сборка 70к Black RGB 12100F/B660/3060Ti/16Gb/500Gb/650W 07.07.2023 9 70 244 ₽
125 Сборка 76.5к Black RGB 12400F/B660/3060Ti/16Gb/500Gb/650W 07.07.2023 8 76 395 ₽
126 Сборка 77.5к Black RGB 12400F/B660/3060Ti/16Gb/500Gb/650W 07.07.2023 8 77 544 ₽
127 Сборка 80.5к Black RGB 12400F/B660/3060Ti/32Gb/500Gb/650W 07.07.2023 8 80 544 ₽
128 Сборка 81.5к Black RGB 12400F/B760/3060Ti/32Gb/500Gb/650W 07.07.2023 7 81 644 ₽
129 Сборка 78.5к Black RGB 12400F/B760/3060Ti/16Gb/500Gb/650W 07.07.2023 8 78 444 ₽
130 Сборка 75к Black RGB 12100F/B660/3060Ti/32Gb/500Gb/650W 07.07.2023 8 74 444 ₽
131 Сборка 71к Black RGB 12100F/B760/3060Ti/16Gb/500Gb/650W 07.07.2023 8 71 344 ₽
132 Сборка 65к White RGB 12100F/RX6600/32Gb/500Gb/750W 05.07.2023 7 65 034 ₽
133 Сборка 66к White RGB 12100F/RX6600/32Gb/1Tb/550W 05.07.2023 9 65 983 ₽
134 Сборка 66к White RGB 12100F/RX6600/32Gb/1Tb/600W 05.07.2023 8 65 783 ₽
135 Сборка 66к White RGB 12100F/RTX3060-12GB/16Gb/500Gb/600W 05.07.2023 8 66 734 ₽
136 Сборка 78к White ARGB 12100F/RTX3060-12Gb/16Gb/500Gb/750W Upgrade 05.07.2023 8 77 868 ₽
137 Сборка на Апгрейд 92к 13400/3050/32Gb/1Tb/750WGold 05.07.2023 8 92 134 ₽
138 Сборка 108к 13400/4060Ti/32Gb/1Tb/750WGold 05.07.2023 8 108 134 ₽
139 Копия: Сборка 195к Black ARGB 13600KF(Воздух)/B760/4080/32GbD5/1Tb/850W 05.07.2023 8 195 534 ₽
140 Сборка 55к Black RGB 12100F/B660/RTX3050/16Gb/500Gb 05.07.2023 8 55 184 ₽
141 Сборка 195к Black ARGB 13600KF(Воздух)/B760/4080/32GbD5/1Tb/850W 04.07.2023 8 195 534 ₽
142 Сборка 58.5к Black RGB 12100/3060-8Gb/16Gb/1Tb 04.07.2023 8 58 717 ₽
143 Сборка 56к Black RGB 12100/3050/16Gb/1Tb 04.07.2023 8 56 117 ₽
144 Сборка 194к Work 13700KF/Z790/4070/64GbDDR5/1TBSams/850WGold 02.07.2023 8 193 292 ₽
145 Сборка 180к Work 13700KF/Z790/4060Ti/64GbDDR5/1TBSams/850WGold 02.07.2023 8 179 292 ₽
146 Сборка 55к Black RGB 12100F/B660/RTX3050/16Gb/500Gb 30.06.2023 8 54 984 ₽
147 Сборка 55к White ARGB 12100/3050/16Gb/500Gb 30.06.2023 8 55 059 ₽
148 Сборка 126к White ARGB 13400/4060Ti/32Gb/1Tb 30.06.2023 12 126 184 ₽
149 Сборка 123к White ARGB 13400/4060Ti/32Gb/1Tb 30.06.2023 9 122 984 ₽
150 Сборка 200к Work 13900K/Z790/4060Ti/64GbDDR5/1TBSams/850WGold 30.06.2023 9 201 092 ₽
151 Сборка 215к Work 13900K/Z790/4070/64GbDDR5/1TBSams/850WGold 30.06.2023 8 215 343 ₽
152 Сборка 105к 13400/4060Ti/32Gb/1Tb/750WGold 30.06.2023 11 104 925 ₽
153 Копия: Сборка 104к 134004060Ti/B760/32GbD4/1Tb 29.06.2023 8 104 119 ₽
154 Сборка 45к Встройка 4650GE/16Gb/500Gb/450w Gray 28.06.2023 8 44 735 ₽
155 Сборка 38.5к Black RGB 10105/1650/16Gb/500Gb 26.06.2023 8 38 709 ₽
156 Сборка 38.5к Black 10105/1650/16Gb/500Gb 26.06.2023 8 38 685 ₽
157 Сборка 40к White RGB 10105/1650/16Gb/500Gb 26.06.2023 9 40 299 ₽
158 Сборка 42.5к White RGB 10105/1660Ti/16Gb/500Gb 26.06.2023 8 42 590 ₽
159 Копия: Сборка 74k White ARGB Upgrade (13100/3060/16Gb/500Gb) 26.06.2023 8 74 093 ₽
160 Сборка 67k White RGB (13100/3060/16Gb/500Gb) 26.06.2023 8 66 783 ₽
161 Сборка 128к Black ARGB 13400/4070/32Gb/1Tb 25.06.2023 9 127 868 ₽
162 Сборка 206к White 7600X/B650/4080/32GbDDR5/1Tb 25.06.2023 7 206 444 ₽
163 Сборка 202к White 13600K/Z690/4070Ti/32GbDDR5/1Tb 24.06.2023 11 202 234 ₽
164 Сборка 128к White ARGB 13400/4070/32Gb/1Tb 23.06.2023 8 127 693 ₽
165 Сборка 116к White ARGB 13400/4060Ti/32Gb/1Tb 23.06.2023 8 116 193 ₽
166 Сборка 62к Black 12400/RX6600/16Gb/500Gb 22.06.2023 8 62 317 ₽
167 Сборка 78k 12400/3060/32Gb/1Tb 21.06.2023 8 78 269 ₽
168 Edition Сборка 60к White ARGB 13100/RX6600/16Gb/500Gb 21.06.2023 8 60 484 ₽
169 Сборка 104к 134004060Ti/B760/32GbD4/1Tb 20.06.2023 8 104 119 ₽
170 Сборка 95к без видюхи 13700/Z690/32GbD5/1TbSams 20.06.2023 9 95 069 ₽
171 Сборка 73k White ARGB (13100/3060/16Gb/1Tb) 19.06.2023 8 73 120 ₽
172 Сборка 94к Black ARGB 13400/4060Ti/32Gb/1Tb 19.06.2023 8 93 817 ₽
173 Сборка 135к Black ARGB 13400/4070/32Gb/1Tb/750W 19.06.2023 8 134 862 ₽
174 Сборка 108к Black ARGB 13400/3070Ti/32Gb/500Gb 19.06.2023 8 107 967 ₽
175 Сборка 75к Black ARGB 12400/3060/32Gb/500Gb 19.06.2023 8 75 118 ₽
176 Сборка 56к White ARGB 12100/RX6600/16Gb/500Gb 16.06.2023 8 56 334 ₽
177 Сборка 246к Black ARGB 13600K/Z790/4080/32GbDDR5/2Tb980Pro 16.06.2023 8 246 282 ₽
178 Сборка 143к White ARGB 13400/4070/32Gb/1Tb 15.06.2023 8 142 585 ₽
179 Сборка 118к White ARGB 13400/4060Ti/32Gb/1Tb 15.06.2023 10 118 385 ₽
180 Сборка 64к ARGB Black 12100/3060/16Gb/500Gb 15.06.2023 8 64 383 ₽
181 Сборка 80к White ARGB 12400/3060/32Gb/500Gb 15.06.2023 9 80 443 ₽
182 Сборка miniITX 130к 13400/4070/32Gb/1Tb/750W Silver RGB 12.06.2023 13 130 084 ₽
183 Сборка 31к Встройка 4650GE/16Gb/500Gb/450w Black 12.06.2023 9 31 135 ₽
184 Сборка miniITX 96к 12400/4060Ti/32Gb/1Tb/750W Black 12.06.2023 9 95 983 ₽
185 Сборка 145к Mini 13400/4070/32Gb/1Tb RGB Black 10.06.2023 8 144 583 ₽
186 Сборка 250к 13600k/Z690/4080/32GbDDR5/1Tb Black RGB Fractal 09.06.2023 8 247 092 ₽
187 Сборка 67к ARGB Black 12100/3060/32Gb/500Gb 09.06.2023 8 66 983 ₽
188 Сборка 45к White RGB 10105/1660S/16Gb/500Gb 08.06.2023 8 45 190 ₽
189 Сборка 53к Black-White 12100/3050/16Gb/500Gb 07.06.2023 9 53 192 ₽
190 Сборка 52.5к Full Black 12100/3050/16Gb/500Gb 07.06.2023 9 52 742 ₽
191 Сборка 103к White ARGB 12400/4060Ti/32Gb/1Tb 04.06.2023 8 103 695 ₽
192 Сборка 132к 13400/4070/32Gb/1Tb White RGB 04.06.2023 8 132 344 ₽
193 Сборка 164к 13400/4070Ti/32GbD5/1.5TbSams RGB Black 01.06.2023 8 163 891 ₽
194 Сборка 57к ARGB Black 12100/RX6600/16Gb/500Gb 31.05.2023 8 56 895 ₽
195 Сборка 148к ARGB Black 13400/4070Ti/32Gb/1Tb 30.05.2023 8 147 884 ₽
196 Сборка 138к 13400/4070/32Gb/1Tb Full Black 29.05.2023 7 138 019 ₽
© 2025 PCstonks | Сборка ПК • Настройка • Обслуживание. Контакты