Материнская плата MSI B760 Gaming Plus WiFi B760 Socket-1700 4xDDR5, 4xSATA3, RAID, 2xM.2, 5xPCI-E16x, 2xUSB3.2, 1xUSB3.2 Type C, DP, HDMI, WiFi, 2.5Glan, ATX
Артикул 38154713 720 ₽
Для организаций по безналичному
расчету: 14 228 ₽ включая НДС 20%
Гарантия авторизованного сервис-центра 36 месяцев.
Наличие товара
В наличии |
Доставка по Москве и области от 290 ₽
Доставим завтраХарактеристики
Максимальный объём (ГБ) | 192 |
Поддержка SLI | Нет |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
Разъем питания процессора | 8-pin |
Охлаждение | Пассивное |
Форм-фактор | ATX |
Встроенная звуковая плата | Да |
Количество каналов | 7.1 |
Встроенный процессор | Нет |
Антенна в комплекте | Да |
Чипсет | Intel B760 |
Память | DDR5 DIMM |
Дисплей | Нет |
Чипсет
Чипсет | Intel B760 |
Память
Память | DDR5 DIMM |
Максимальный объём (ГБ) | 192 |
Архитектура памяти | Двухканальная |
Количество слотов | 4 |
Максимальная частота памяти (МГц) | 6800 |
Конструкция
Дисплей | Нет |
Подсветка | Нет |
Цвет подсветки | Нет |
Технологии и особенности
Поддержка SLI | Нет |
Поддержка CrossFire | Нет |
Поддержка Intel Optane | Нет |
Поддержка Intel CNVi | Нет |
Clear CMOS jumper | Да |
Два BIOS | Нет |
USB BIOS FlashBack | Нет |
Сетевые подключения
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
Контроллер Ethernet | 2.5 Гбит/с |
Слоты расширения
PCI-E x16 (5.0) | Нет |
PCI-E x1 (5.0) | Нет |
PCI-E x16 (4.0) | 2 |
PCI-E x1 (4.0) | Нет |
PCI-E x16 (3.0) | 3 |
PCI-E x1 (3.0) | Нет |
PCI-E x16 (2.0) | Нет |
PCI-E x1 (2.0) | Нет |
PCI-E x4 | Нет |
PCI | Нет |
Поддержка PCI Express 4.0 | Да |
Поддержка PCI Express 5.0 | Нет |
Поддержка PCI Express 3.0 | Да |
mini-PCI-E | Нет |
Разъёмы на задней панели
D-Sub (VGA) | Нет |
DVI | Нет |
HDMI | 1 |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort Mini | Нет |
PS/2 | 1 |
USB A 2.0 | 4 |
USB A 3.2 Gen1 | Нет |
USB A 3.2 Gen2 | 2 |
USB C 3.2 Gen1 | Нет |
USB C 3.2 Gen2 | 1 |
USB C 3.2 Gen2x2 | Нет |
USB C 3.2 2.0 (audio) | Нет |
USB C 4.0 | Нет |
Thunderbolt 3 | Нет |
Thunderbolt 4 | Нет |
Количество аудио портов 3.5мм | 5 |
S/PDIF | 1 |
Сетевой порт LAN (RJ45) | 1 |
LPT порт | Нет |
COM порт | Нет |
eSATA | Нет |
Внутренние контроллеры дисков
SATA 3 (до 6 Гбит/с) | 4 |
Поддержка RAID | 0, 1, 5, 10 |
M.2 (количество) | 2 |
M.2 (форм-фактор) | 2242; 2260; 2280; 22110 |
M.2 (интерфейс) | SATA+PCI-E |
M.2 (ключ) | Нет |
DIMM.2 | Нет |
U.2 | Нет |
SATA Express | Нет |
mSATA | Нет |
Внутренние разъёмы и соединения
USB A 2.0 (коннекторов) | 4 |
USB A 3.2 Gen1 (коннекторов) | 2 |
USB A 3.2 Gen2 (коннекторов) | Нет |
USB C Gen1 (коннекторов) | 1 |
USB C Gen2 (коннекторов) | Нет |
USB C Gen2x2 (коннекторов) | Нет |
S/PDIF | 1 |
COM | 1 |
LPT | 1 |
Коннекторы для корпусных вентиляторов | 5 |
Коннекторы для помпы | 1 |
Коннекторы для вентилятора / помпы | Нет |
Коннектор для доп. вентилятора на радиатор (OPT) | Нет |
Коннекторы для вентиляторов M.2 | Нет |
Коннекторы для датчиков температуры | Нет |
Коннекторы для светодиодной ленты | 2 |
Питание
Разъем питания процессора | 8-pin |
Основной разъем pin | 24 |
Слоты расширения PCI-E (режимы работы)
PCI-E x16 (режим x1) | 3 |
PCI-E x16 (режим x2) | Нет |
PCI-E x16 (режим x4) | 1 |
PCI-E x16 (режим x8) | Нет |
PCI-E x16 (режим x16) | 1 |
Габариты и вес
Цвет дополнительный | Серый |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | ATX |
Процессор
Сокет | LGA1700 |
Встроенный процессор | Нет |
Поддерживаемые процессоры | 12/13 поколение Intel Core/Pentium Gold/Celeron |
Видео разъёмы
Поддерживаемая версия HDMI | 2.1 |
Поддерживаемая версия DisplayPort | 1.4 |
Звук
Количество каналов | 7.1 |
Встроенная звуковая плата | Да |
Другое
Охлаждение | Пассивное |
Срок службы (месяцев): 24